Gweike Tech Co.,Ltd.
Thank You!
| Uso: | CORTE DEL LASER |
|---|---|
| Material aplicable: | Metal, acero inoxidable |
| Condición: | Nuevo |
| Tipo del laser: | Laser de la fibra |
| Área que corta: | 1500mm*3000m m |
| Cortar velocidad: | 120 |
| Formato gráfico apoyado: | AI, PLT, DXF |
| Cortar grueso: | 16m m |
| CNC o no: | Sí |
| Modo de enfriamiento: | Refrigeración por agua |
| Software de control: | Cypcut |
| Marca de la fuente de laser: | IPG |
| Marca de cabeza láser: | Raytools |
| Marca de servomotor: | Yaskawa |
| Marca de Guiderail: | HIWIN |
| Marca del sistema de control: | Cypcut |
| Peso (kilogramos): | 7000 kilogramos |
| Factores de venta dominantes: | Alto nivel de la seguridad |
| Marca de la lente óptica: | II-VI |
| Garantía: | 3 años |
| Industrias aplicables: | Talleres de reparaciones de la maquinaria, imprentas, construcción works , & de la e |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Engranaje |
| Modo de operación: | onda continua |
| Configuración: | triaxial |
| Productos manejados: | Chapa |
| Característica: | Refrigerado por agua |
| Zona de trabajo: | 3000mmX1500m m |
| cabeza láser: | Raytools o Precitec |
| Precisión de posición: | Â ± 0.03m m |
| Coloque la exactitud de nuevo: | Â ± 0.02m m |
| Fuente de alimentación: | 380V/50Hz/60Hz |
| Peso de carga máximo: | 900kg |
| Aceleración máxima: | 1,5 g |
| Tamaño neto: | 8850*2850*2310m m |
| Refrigerador de agua: | S&A |
| Fuente de laser: | IPG o Raycus |
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera, envase |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 1000 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Uso: | CORTE DEL LASER |
|---|---|
| Material aplicable: | Vidrio, cuero, MDF, metal, papel, plástico, Plexiglax, madera contrachapada, caucho, piedra, madera, |
| Condición: | Nuevo |
| Tipo del laser: | Laser de la fibra |
| Área que corta: | 3000x1500m m |
| Cortar velocidad: | 120m/min |
| Formato gráfico apoyado: | AI, BMP, Dst, Dwg, DXF, DXP, LAS, PLT |
| Cortar grueso: | 20m m |
| CNC o no: | Sí |
| Modo de enfriamiento: | POR AGUA LA REFRIGERACIÓN |
| Software de control: | Cypcut |
| Marca de la fuente de laser: | Lianpin |
| Marca de cabeza láser: | Precitec |
| Marca de servomotor: | LUNAS |
| Marca de Guiderail: | THK |
| Marca del sistema de control: | WEIHONG |
| Peso (kilogramos): | 5400 KILOGRAMOS |
| Factores de venta dominantes: | Automático |
| Garantía: | 3 años |
| Industrias aplicables: | Tiendas de la ropa, fábrica, talleres de reparaciones de la maquinaria, granjas, restaurante, uso en |
| Informe de prueba de la maquinaria: | No disponible |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Bomba |
| Modo de operación: | onda continua |
| Configuración: | triaxial |
| Productos manejados: | Chapa y tubo |
| Característica: | Lleno-incluido |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
| Tipo de producto: | Bajo tubo costo 5m m del metal cortadora de acero inoxidable del laser de la fibra |
| Zona de trabajo: | 3000x1500 |
| Poder del laser: | 300W, 500W, 1000W, 2000W, 3000W, 5000W |
| Tamaño entero de la máquina: | 4800*2600*1750m m |
| X y Y que colocan exactitud: | +-0.05mm |
| Voltaje de funcionamiento: | AC110-220V |
| Modo de enfriamiento: | sistema de protección y refrigeración por agua |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de madera |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 2000 sistemas/sistemas por Cortadora del laser de la fibra del mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Uso: | CORTE DEL LASER |
|---|---|
| Material aplicable: | Metal, mini corte de plata del laser de la fibra hecho a máquina en el mini corte del laser de la fi |
| Condición: | Nuevo |
| Tipo del laser: | Laser de la fibra |
| Área que corta: | 3000x1500m m |
| Cortar velocidad: | 120m/min |
| Formato gráfico apoyado: | AI, BMP, Dst, Dwg, DXF, DXP, LAS, PLT |
| Cortar grueso: | 20m m |
| CNC o no: | Sí |
| Modo de enfriamiento: | Refrigeración por agua |
| Software de control: | Cypcut |
| Marca de la fuente de laser: | Coherente |
| Marca de cabeza láser: | Au3tech |
| Marca de Guiderail: | THK |
| Marca del sistema de control: | WEIHONG |
| Peso (kilogramos): | 5500 KILOGRAMOS |
| Factores de venta dominantes: | Automático |
| Garantía: | 3 años |
| Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, fábrica, construcción works , & de la energía; |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 3 años |
| Componentes de la base: | Motor, PLC |
| Modo de operación: | onda continua |
| Configuración: | triaxial |
| Productos manejados: | Chapa |
| Característica: | SERVOMOTOR |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
| Tipo de producto: | Bajo tubo costo 5m m del metal cortadora de acero inoxidable del laser de la fibra |
| Zona de trabajo: | 3000x1500 |
| Tamaño entero de la máquina: | 4800*2600*1750m m |
| Poder del laser: | 300W, 500W, 1000W, 2000W, 3000W, 5000W |
| Voltaje de funcionamiento: | AC110-220V |
| X y Y que colocan exactitud: | +-0.05mm |
| Modo de enfriamiento: | sistema de protección y refrigeración por agua |
| Peso: | 5500kg |
| Detalles de empaquetado: | Paquete de madera |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 2000 sistemas/sistemas por Cortadora del laser de la fibra del mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Uso: | CORTE DEL LASER |
|---|---|
| Material aplicable: | Metal |
| Condición: | Nuevo |
| Tipo del laser: | Laser de la fibra |
| Área que corta: | 1500mm*3000m m |
| Cortar velocidad: | 38m/min |
| Formato gráfico apoyado: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
| CNC o no: | Sí |
| Modo de enfriamiento: | Refrigeración por agua |
| Software de control: | Cypcut |
| Marca de la fuente de laser: | IPG |
| Marca de cabeza láser: | Precitec |
| Marca de servomotor: | Yaskawa |
| Marca del sistema de control: | Cypcut |
| Peso (kilogramos): | 8000 kilogramos |
| Factores de venta dominantes: | Alto-exactitud |
| Marca de la lente óptica: | GWEIKE |
| Garantía: | 1 año |
| Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de la ropa, tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la ma |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor |
| Modo de operación: | onda continua |
| Configuración: | 4-axis |
| Productos manejados: | Chapa |
| Característica: | Refrigerado por agua |
| Nombre de producto: | Máquina para corte de metales del laser de la fibra |
| Palabra clave: | Cortador del laser de la tela |
| Función: | Cortar los materiales del metal |
| Poder del laser: | 8KW |
| Tipo: | Corte de Lasr de la fibra |
| Cortar los materiales: | Carbono de acero inoxidable etc de acero (cortadora del laser del metal) |
| Tubo del laser: | Laser de la fibra |
| Fuente de laser: | Raycus IPG |
| Cabeza del laser: | Cabezal cortador de Raytools |
| Color: | adaptable |
| Detalles de empaquetado: | Paquetes estándar de la exportación |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 300 pedazos/pedazos por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Uso: | CORTE DEL LASER |
|---|---|
| Material aplicable: | Metal |
| Condición: | Nuevo |
| Tipo del laser: | Laser de la fibra |
| Área que corta: | 3000*1500m m |
| Cortar velocidad: | 120m/min |
| Formato gráfico apoyado: | IA, DXF, PLT, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
| Cortar grueso: | 6m m |
| CNC o no: | Sí |
| Modo de enfriamiento: | Refrigeración por agua |
| Software de control: | Cypcut |
| Marca de la fuente de laser: | IPG |
| Marca de cabeza láser: | Raytools |
| Marca de servomotor: | Yaskawa |
| Marca de Guiderail: | HIWIN |
| Marca del sistema de control: | Cypcut |
| Peso (kilogramos): | 6600 KILOGRAMOS |
| Factores de venta dominantes: | Alta productividad |
| Marca de la lente óptica: | Longitud de onda |
| Garantía: | 3 años |
| Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, talleres de reparaciones de la maquinaria, venta al por menor, |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Motor, transporte, engranaje |
| Nombre de la producción: | Cortadora del laser de la fibra de la cortadora del laser del tubo del metal |
| Tipo del laser: | Fuente de laser de la fibra |
| Zona de trabajo: | 3000mmX1500m m |
| Poder del laser: | 1000w 2000w 3000w 4000w 6000w |
| Transmisión: | Estante doble del engranaje impulsor |
| Dimensiones: | 7400*2900*1860m m |
| peso bruto: | 8500 |
| Velocidad máxima: | 120m/min |
| Aceleración máxima: | 1,5 g |
| colocar exactitud de nuevo: | Â ± 0.02m m |
| Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, Filipinas, |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Detalles de empaquetado: | borde del paquete 1.Anti-collision: Todas las piezas de la máquina se cubren con algunos materiales |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Uso: | CORTE DEL LASER |
|---|---|
| Material aplicable: | Metal |
| Condición: | Nuevo |
| Tipo del laser: | Laser de la fibra |
| Área que corta: | 1500*3000m m |
| Cortar velocidad: | 0 - 50m/min |
| Formato gráfico apoyado: | AI, BMP, Dst, Dwg, DXF, DXP, LAS, PLT |
| Cortar grueso: | 0 - 12m m |
| CNC o no: | Sí |
| Modo de enfriamiento: | Refrigeración por agua |
| Software de control: | Cypcut |
| Marca de la fuente de laser: | IPG |
| Peso (kilogramos): | 3500 kilogramos |
| Factores de venta dominantes: | Automático |
| Garantía: | 3 años |
| Industrias aplicables: | Fábrica |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 3 años |
| Componentes de la base: | Motor |
| Nombre de producto: | Laser 1000w de la fibra de Raycus que corta las placas de metal y la máquina del cortatubos |
| Poder del laser: | 1000W (opción: 500W 700W 1500W 2000W 3000W) |
| Sistema de conducción: | servomotor Yaskawa |
| Longitud del corte del tubo/del tubo: | los 3m/6m |
| Tipo de tubos/de tubos: | tubo cuadrado, tubo redondo, tubo rectangular |
| Diámetro del tubo del metal: | 15 - 200m m (opción: 15 -100mm) |
| Velocidad corriente máxima, X, eje de Y: | 120m/min |
| Exactitud positionning repetida: | Â ± 0.02m m |
| Max.acceleration: | 1,5 g |
| Color: | Gris + blanco |
| Certificación: | ce, ISO |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, instalación del campo, encargando y entrenando, soporte técnico video |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Italia, el Brasil, México, Rusia, Australia |
| Ubicación de la sala de exposición: | Estados Unidos, el Brasil, la Arabia Saudita, México, Rusia |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Certificación: | ce, ISO |
|---|
| Detalles de empaquetado: | Estamos buscando el agente o al distribuidor para el laser 1000w de la fibra de Raycus de la fábrica |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Uso: | CORTE DEL LASER |
|---|---|
| Material aplicable: | Metal |
| Condición: | Nuevo |
| Tipo del laser: | Laser de la fibra |
| Área que corta: | 1500mm*3000m m |
| Cortar velocidad: | 100m/min |
| Formato gráfico apoyado: | AI, PLT, DXF |
| Cortar grueso: | 20m m |
| CNC o no: | Sí |
| Modo de enfriamiento: | Refrigeración por agua |
| Software de control: | Cypcut |
| Marca de la fuente de laser: | IPG |
| Marca de cabeza láser: | Raytools |
| Marca de servomotor: | Yaskawa |
| Marca de Guiderail: | PMI |
| Marca del sistema de control: | Cypcut |
| Peso (kilogramos): | 3000 kilogramos |
| Factores de venta dominantes: | Precio competitivo |
| Garantía: | 3 años |
| Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 1 año |
| Componentes de la base: | Recipiente del reactor, motor, transporte, engranaje, bomba, caja de cambios, motor, PLC, otro |
| Nombre de producto: | Cortadora grande del laser de la fibra del tamaño de la cortadora del laser de la fibra 3015 |
| Función: | Cortar los materiales del metal |
| Zona de trabajo: | 3000x1500m m |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda proporcionada, en línea del servicio de ultramar, recambios libres, instalación del campo, el |
| Sistema de control: | Sistema de Cypcut |
| Poder del laser de la fibra: | 1000W 2000w 3000w Racuys/MAX/IPG (opcional) |
| cabeza láser: | Cabezal cortador del foco auto de Raytools |
| Sistema de conducción: | Motores servos de YASKAWA |
| Carril de guía: | Carriles de guía del cuadrado de Taiwán PMI |
| Voltaje: | 3 HERZIOS de las fases 380V 50-60 |
| Certificación: | ce |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Estados Unidos |
| Ubicación de la sala de exposición: | Estados Unidos |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Certificación: | ce |
|---|
| Detalles de empaquetado: | Caja de madera, envase |
|---|
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Uso: | CORTE DEL LASER |
|---|---|
| Material aplicable: | Metal |
| Condición: | Nuevo |
| Tipo del laser: | Laser de la fibra |
| Área que corta: | 4000*2000m m |
| Cortar velocidad: | 60m/min |
| Formato gráfico apoyado: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, LAS, DXP |
| Cortar grueso: | 0 -20mm |
| CNC o no: | Sí |
| Modo de enfriamiento: | Refrigeración por agua |
| Software de control: | Cypcut |
| Marca de la fuente de laser: | IPG |
| Marca de cabeza láser: | Precitec |
| Marca de servomotor: | Yaskawa |
| Marca de Guiderail: | HIWIN |
| Marca del sistema de control: | Cypcut |
| Peso (kilogramos): | 8000 kilogramos |
| Factores de venta dominantes: | Alto-exactitud |
| Marca de la lente óptica: | Longitud de onda |
| Garantía: | 3 años |
| Industrias aplicables: | Tiendas del material de construcción, fábrica, & de la comida; Fábrica de la bebida, granjas, uso |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 3 años |
| Componentes de la base: | Motor |
| Nombre de producto: | chapa de la cortadora del laser de la fibra con fuente de laser de 4000W IPG |
| Poder del laser: | 4kw YLS IPG |
| Sistema de conducción: | Motor servo |
| Sistema de transmisión: | Estantes y piñones del doble de Atlanta de Alemania |
| Velocidad corriente máxima: | 120m/min |
| Precisión de posición: | Â ± 0.03m m |
| Max.acceleration: | 1,5 g |
| Exactitud positionning repetida: | Â ± 0.02m m |
| Color: | Gris + blanco |
| Dimensión de la máquina: | 14750*3350*2310m m |
| Certificación: | ce, ISO |
| Servicio post-venta proporcionado: | Soporte en línea, instalación, puesta en marcha y capacitación en campo, servicio de reparación y ma |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios, mantenimiento de campo y servicio de reparación |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam, el Brasil, |
| Ubicación de la sala de exposición: | Egipto, Canadá, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Francia, Alemania, Vietnam |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
| Certificación: | ce, ISO |
|---|
| Detalles de empaquetado: | plywooden el caso |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 5000 sistemas/sistemas por Año |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Uso: | CORTE DEL LASER |
|---|---|
| Material aplicable: | Metal |
| Condición: | Nuevo |
| Tipo del laser: | Laser de la fibra |
| Área que corta: | 1500*3000m m |
| Cortar velocidad: | 0 - 50m/min |
| Formato gráfico apoyado: | AI, BMP, Dst, Dwg, DXF, DXP, LAS, PLT |
| Cortar grueso: | 0 - 12m m |
| CNC o no: | Sí |
| Modo de enfriamiento: | Refrigeración por agua |
| Software de control: | Cypcut |
| Marca de la fuente de laser: | IPG |
| Peso (kilogramos): | 3500 kilogramos |
| Factores de venta dominantes: | Automático |
| Garantía: | 3 años |
| Industrias aplicables: | Fábrica |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 3 años |
| Componentes de la base: | Motor |
| Nombre de producto: | Laser 1000w de la fibra de Raycus que corta las placas de metal y la máquina del cortatubos |
| Poder del laser: | 1000W (opción: 500W 700W 1500W 2000W 3000W) |
| Sistema de conducción: | servomotor Yaskawa |
| Longitud del corte del tubo/del tubo: | los 3m/6m |
| Tipo de tubos/de tubos: | tubo cuadrado, tubo redondo, tubo rectangular |
| Diámetro del tubo del metal: | 15 - 200m m (opción: 15 -100mm) |
| Velocidad corriente máxima, X, eje de Y: | 120m/min |
| Exactitud positionning repetida: | Â ± 0.02m m |
| Max.acceleration: | 1,5 g |
| Color: | Gris + blanco |
| Certificación: | ce, ISO |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ayuda en línea, instalación del campo, encargando y entrenando, soporte técnico video |
| Después de servicio de garantía: | Soporte técnico video, ayuda en línea, recambios |
| Ubicación local de ServiceÂ: | Italia, el Brasil, México, Rusia, Australia |
| Ubicación de la sala de exposición: | Estados Unidos, el Brasil, la Arabia Saudita, México, Rusia |
| Tipo del márketing: | Nuevo producto 2020 |
| Certificación: | ce, ISO |
|---|
| Detalles de empaquetado: | Estamos buscando el agente o al distribuidor para el laser 1000w de la fibra de Raycus de la fábrica |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 100 sistemas/sistemas por Mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Uso: | CORTE DEL LASER |
|---|---|
| Material aplicable: | Metal, acero inoxidable, acero de carbono, hoja galvanizada, placa electrolítica |
| Condición: | Nuevo |
| Tipo del laser: | Laser de la fibra |
| Área que corta: | 1300*2500m m |
| Cortar velocidad: | 30m/min |
| Formato gráfico apoyado: | AI, BMP, Dst, Dwg, DXF, DXP, LAS, PLT, cortadora del laser de la fibra |
| Cortar grueso: | Materiales |
| CNC o no: | Sí |
| Modo de enfriamiento: | Refrigeración por agua |
| Marca de la fuente de laser: | Raycus |
| Marca de cabeza láser: | Worthing |
| Marca del sistema de control: | Cypcut |
| Peso (kilogramos): | 5500 KILOGRAMOS |
| Factores de venta dominantes: | Multifuncional |
| Garantía: | 3 años |
| Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de ropa, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación, talleres de |
| Informe de prueba de la maquinaria: | Proporcionado |
| Saliente-inspección video: | Proporcionado |
| Garantía de los componentes de la base: | 3 años |
| Componentes de la base: | Motor |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
| China del metal: | pequeña cortadora del laser de la fibra del poder de la venta caliente |
| Cabeza del laser: | Worthing /Raytools/Lasermech/Precitec |
| Motor y conductor: | & del motor servo de Japón Panasonic/YASKAWA; conductor/reductor francés |
| Tabla de funcionamiento: | tabla de funcionamiento del metal del diente de sierra con las bolas universales, cepo |
| Guía linear del cuadrado de Taiwán HIWIN,: | Tornillo de la precisión de Taiwán TBI/engranaje de estante doble de la impulsión de YYC/Atlanta |
| Poder del laser: | un máximo/un Raycus/IPG/Nlight refrigerados por agua más estables |
| tabla de trabajo exchangable: | dispositivos que cortan el acero inoxidable de 2m m por el aire |
| dispositivo de alta calidad del sello: | Refrigerador de agua |
| accesorio rotatorio del tubo redondo: | accesorio rotatorio del tubo que corta el tubo redondo y el tubo cuadrado |
| Ubicación de la sala de exposición: | Canadá, Perú, la Arabia Saudita, Rusia, Kenia, Colombia |
| Tipo del márketing: | Producto ordinario |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller